EVALUACIÓN
La primera tabla es un cuestionario personal sobre la actividad:
| Cuestionario personal |
Si | No |
| ¿Te has divertido con la actividad? | ||
| ¿Has aprendido muchas cosas sobre los seres vivos? | ||
| ¿Has podido ver todos los enlaces? | ||
| ¿Has aprendido con el trabajo de tus compañeros? | ||
| ¿Te ha gustado aprender sobre la vida de los seres vivos? | ||
| ¿Te ha gustado la Webquest? |
Con esta tabla evaluarás al resto de grupos:
| Preguntas (para el evaluador) |
Mal | Regular | Bien | Muy bien |
| ¿Crees que se han organizado bien? | ||||
| ¿Han sabido explicar sus fichas de los seres vivos? | ||||
| ¿Han colocado bien las fichas en el mural? | ||||
| ¿Crees que han acertado con las respuestas? | ||||
| ¿Han trabajado bien en equipo? |
Ahora es el turno de que te evalúe el profesor
| Preguntas | Poco | Algo | Mucho |
| ¿Se ha esforzado en la actividad? | |||
| ¿Ha participado? | |||
| ¿Ha respetado a sus compañeros? | |||
| ¿Ha sabido trabajar en grupo? | |||
| ¿Ha respetado su rol dentro del grupo? | |||
| ¿Se ha interesado por el tema de los seres vivos? | |||
| ¿Ha respetado el material? | |||
| ¿Ha logrado los objetivos marcados? |
La manera de contabilizar la tabla será de la siguiente manera:
- Si no tiene ninguna cruz en la casilla "mucho", entenderemos que la actividad la tiene suspensa.

- Si tiene al menos 4 "muchos", estará aprobado pero se tendrá que esforzar más la próxima vez.

- Si tiene más de 5 "muchos" habrá aprobado con esfuerzo.
!!!Enhorabuena¡¡¡